| PKPM | 天正 |
| 理正 | 鸿业 |
| 同望 | 清华斯维尔 |
| 同济启明星 | 浩辰 |
| 丝绸之路08 | 金合极思09 |
| ET208万能版 | ET208旗帜版 |
| 唐装09 | 突破9.2 |
| 富怡二合一 | 至尊宝纺S4 |
| TSSD探索者 | 广厦CAD |
| 同济大学软件 | 其它公司软件 |
| 广联达软件 | 鲁班算量软件 |
| 神机妙算软件 | 上海兴安软件 |
| 青山软件 | 鹏业软件系列 |
| 江苏地区软件 | 广东地区软件 |
| 福建地区软件 | 山东地区软件 |
| 安徽地区软件 | 天津地区软件 |
| 湖北地区软件 | 北京地区软件 |
| 圆方软件 | 中望软件 |
| 其它装修软件 |
| 打版放码类 | 服装款式设计类 |
| 3D打版试衣类 | 智能排料类 |
| 管家婆软件系列 | 用友财务软件 |
| 速达财务软件 | 金碟财务软件 |
| 美萍软件 | 其它财务软件 |
| 上海兴安预算之星2008 v4.6.8含得力清单含CPM2含信息价 |
|
| 理正结构设计2009全模块/带水池模块11个模块 |
|